2,630.86
Last Update: 2025-10-02
Time | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Volume |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 2,819.08 | 2,819.08 | 2,816.24 | 2,816.24 | 222,204.1K |
07:01 | 2,816.46 | 2,820.17 | 2,816.42 | 2,820.17 | 126,563.1K |
07:02 | 2,820.33 | 2,820.85 | 2,819.83 | 2,820.85 | 88,337.9K |
07:03 | 2,820.84 | 2,820.84 | 2,820.12 | 2,820.39 | 52,940.8K |
07:04 | 2,820.13 | 2,820.13 | 2,818.99 | 2,819.10 | 50,458.0K |
07:05 | 2,819.10 | 2,819.10 | 2,817.99 | 2,818.07 | 68,991.5K |
07:06 | 2,818.21 | 2,818.32 | 2,817.73 | 2,818.15 | 68,759.5K |
07:07 | 2,818.24 | 2,818.80 | 2,817.89 | 2,818.48 | 50,147.7K |
07:08 | 2,818.36 | 2,819.37 | 2,818.14 | 2,818.90 | 70,311.5K |
07:09 | 2,819.03 | 2,819.90 | 2,818.91 | 2,819.74 | 48,424.8K |
07:10 | 2,820.10 | 2,821.75 | 2,820.10 | 2,821.41 | 54,159.6K |
07:11 | 2,821.11 | 2,822.38 | 2,821.11 | 2,822.38 | 55,458.7K |
07:12 | 2,822.48 | 2,823.28 | 2,822.48 | 2,822.57 | 71,727.0K |
07:13 | 2,822.77 | 2,822.85 | 2,822.44 | 2,822.56 | 33,316.8K |
07:14 | 2,822.69 | 2,822.69 | 2,821.45 | 2,821.45 | 48,179.2K |
07:15 | 2,821.19 | 2,821.28 | 2,820.53 | 2,820.53 | 22,448.2K |
07:16 | 2,820.50 | 2,820.76 | 2,820.38 | 2,820.38 | 24,181.9K |
07:17 | 2,820.48 | 2,820.56 | 2,820.36 | 2,820.50 | 25,364.4K |
07:18 | 2,820.67 | 2,820.67 | 2,820.14 | 2,820.21 | 16,408.6K |
07:19 | 2,820.24 | 2,820.45 | 2,819.19 | 2,819.19 | 28,124.6K |
07:20 | 2,819.27 | 2,819.27 | 2,818.51 | 2,818.67 | 36,200.8K |
07:21 | 2,818.70 | 2,819.12 | 2,818.56 | 2,818.86 | 23,121.1K |
07:22 | 2,818.86 | 2,818.97 | 2,818.34 | 2,818.43 | 18,698.8K |
07:23 | 2,818.45 | 2,818.83 | 2,818.45 | 2,818.81 | 8,557.0K |
07:24 | 2,818.79 | 2,818.79 | 2,818.18 | 2,818.18 | 16,844.7K |
07:25 | 2,818.27 | 2,818.39 | 2,818.14 | 2,818.16 | 10,055.7K |
07:26 | 2,818.13 | 2,818.42 | 2,818.13 | 2,818.22 | 13,566.4K |
07:27 | 2,818.16 | 2,818.48 | 2,818.16 | 2,818.43 | 8,867.1K |
07:28 | 2,818.36 | 2,818.42 | 2,818.14 | 2,818.26 | 6,964.8K |
07:29 | 2,818.26 | 2,818.69 | 2,818.26 | 2,818.69 | 11,444.7K |
07:30 | 2,818.72 | 2,818.89 | 2,818.69 | 2,818.83 | 10,819.7K |
07:31 | 2,818.86 | 2,819.70 | 2,818.83 | 2,819.70 | 21,267.7K |
07:32 | 2,819.74 | 2,820.41 | 2,819.68 | 2,820.24 | 22,481.7K |
07:33 | 2,820.33 | 2,821.90 | 2,820.33 | 2,821.80 | 56,784.9K |
07:34 | 2,821.84 | 2,822.20 | 2,821.81 | 2,822.17 | 27,893.9K |
07:35 | 2,822.13 | 2,822.13 | 2,821.69 | 2,821.99 | 25,864.5K |
07:36 | 2,822.04 | 2,822.27 | 2,822.04 | 2,822.27 | 17,936.6K |
07:37 | 2,822.13 | 2,822.46 | 2,822.13 | 2,822.31 | 15,632.7K |
07:38 | 2,822.30 | 2,822.48 | 2,822.30 | 2,822.43 | 11,541.3K |
07:39 | 2,822.49 | 2,822.51 | 2,822.17 | 2,822.38 | 18,844.0K |
07:40 | 2,822.43 | 2,822.48 | 2,822.32 | 2,822.48 | 11,248.4K |
07:41 | 2,822.41 | 2,822.41 | 2,821.75 | 2,821.75 | 23,021.7K |
07:42 | 2,821.82 | 2,821.82 | 2,821.45 | 2,821.52 | 14,591.6K |
07:43 | 2,821.62 | 2,821.85 | 2,821.29 | 2,821.30 | 14,820.8K |
07:44 | 2,821.23 | 2,821.48 | 2,821.09 | 2,821.48 | 10,812.6K |
07:45 | 2,821.46 | 2,821.46 | 2,821.21 | 2,821.36 | 5,312.5K |
07:46 | 2,821.40 | 2,821.72 | 2,821.36 | 2,821.72 | 4,827.8K |
07:47 | 2,821.59 | 2,821.67 | 2,821.31 | 2,821.45 | 10,313.5K |
07:48 | 2,821.06 | 2,821.33 | 2,821.06 | 2,821.31 | 10,564.1K |
07:49 | 2,821.29 | 2,821.40 | 2,821.21 | 2,821.25 | 4,012.4K |
07:50 | 2,821.34 | 2,821.36 | 2,821.05 | 2,821.05 | 32,936.5K |
07:51 | 2,821.05 | 2,821.59 | 2,821.05 | 2,821.59 | 20,131.6K |
07:52 | 2,821.57 | 2,821.60 | 2,821.48 | 2,821.56 | 11,114.4K |
07:53 | 2,821.59 | 2,821.64 | 2,821.48 | 2,821.64 | 9,995.3K |
07:54 | 2,821.64 | 2,821.76 | 2,821.51 | 2,821.54 | 7,108.8K |
07:55 | 2,821.59 | 2,821.93 | 2,821.55 | 2,821.91 | 32,502.5K |
07:56 | 2,821.91 | 2,822.54 | 2,821.91 | 2,822.54 | 24,956.2K |
07:57 | 2,822.59 | 2,823.95 | 2,822.59 | 2,823.93 | 55,265.4K |
07:58 | 2,824.17 | 2,824.66 | 2,823.97 | 2,824.60 | 44,793.3K |
07:59 | 2,824.77 | 2,825.13 | 2,824.67 | 2,825.02 | 20,224.9K |
08:00 | 2,824.79 | 2,825.01 | 2,824.65 | 2,824.65 | 23,564.0K |
08:01 | 2,824.56 | 2,824.56 | 2,824.23 | 2,824.36 | 24,914.5K |
08:02 | 2,824.35 | 2,824.50 | 2,824.25 | 2,824.25 | 15,619.5K |
08:03 | 2,824.22 | 2,824.44 | 2,823.97 | 2,824.01 | 19,088.6K |
08:04 | 2,824.08 | 2,824.17 | 2,823.92 | 2,823.92 | 9,552.9K |
08:05 | 2,823.83 | 2,823.96 | 2,823.69 | 2,823.70 | 11,654.2K |
08:06 | 2,823.66 | 2,823.78 | 2,823.47 | 2,823.75 | 17,304.1K |
08:07 | 2,823.94 | 2,824.03 | 2,823.80 | 2,823.86 | 8,374.4K |
08:08 | 2,823.90 | 2,823.90 | 2,823.60 | 2,823.84 | 7,617.4K |
08:09 | 2,823.99 | 2,824.08 | 2,823.93 | 2,824.07 | 10,537.2K |
08:10 | 2,824.07 | 2,824.23 | 2,823.91 | 2,824.22 | 8,035.3K |
08:11 | 2,824.29 | 2,824.44 | 2,824.20 | 2,824.44 | 16,800.4K |
08:12 | 2,824.39 | 2,824.57 | 2,824.39 | 2,824.40 | 13,744.3K |
08:13 | 2,824.41 | 2,824.63 | 2,824.37 | 2,824.63 | 10,986.2K |
08:14 | 2,824.64 | 2,824.71 | 2,824.36 | 2,824.56 | 21,389.4K |
08:15 | 2,824.56 | 2,824.56 | 2,824.08 | 2,824.08 | 16,875.6K |
08:16 | 2,824.12 | 2,824.12 | 2,823.70 | 2,823.83 | 23,354.3K |
08:17 | 2,823.70 | 2,823.83 | 2,823.47 | 2,823.83 | 11,918.0K |
08:18 | 2,823.75 | 2,823.88 | 2,823.63 | 2,823.63 | 13,293.3K |
08:19 | 2,823.55 | 2,823.58 | 2,823.15 | 2,823.26 | 17,771.1K |
08:20 | 2,823.17 | 2,823.20 | 2,822.91 | 2,823.12 | 29,459.2K |
08:21 | 2,823.01 | 2,823.30 | 2,823.01 | 2,823.29 | 11,306.2K |
08:22 | 2,823.20 | 2,823.20 | 2,822.74 | 2,822.74 | 14,235.8K |
08:23 | 2,822.83 | 2,823.23 | 2,822.83 | 2,823.12 | 36,672.8K |
08:24 | 2,823.18 | 2,823.28 | 2,822.88 | 2,823.09 | 20,226.5K |
08:25 | 2,823.31 | 2,823.31 | 2,822.38 | 2,822.40 | 32,908.4K |
08:26 | 2,822.43 | 2,822.57 | 2,821.86 | 2,821.86 | 56,975.8K |
08:27 | 2,821.81 | 2,821.81 | 2,821.46 | 2,821.46 | 40,658.7K |
08:28 | 2,821.30 | 2,821.30 | 2,819.27 | 2,819.27 | 133,313.9K |
08:29 | 2,818.55 | 2,818.63 | 2,816.67 | 2,816.67 | 123,836.1K |
08:30 | 2,816.39 | 2,816.60 | 2,816.13 | 2,816.41 | 80,907.6K |
08:31 | 2,816.32 | 2,816.45 | 2,815.93 | 2,816.43 | 41,041.0K |
08:32 | 2,816.14 | 2,816.75 | 2,816.14 | 2,816.34 | 54,182.5K |
08:33 | 2,816.55 | 2,816.57 | 2,815.96 | 2,816.16 | 35,836.2K |
08:34 | 2,816.16 | 2,816.16 | 2,814.34 | 2,814.34 | 93,948.9K |
08:35 | 2,814.17 | 2,814.49 | 2,814.00 | 2,814.41 | 50,638.9K |
08:36 | 2,814.41 | 2,814.58 | 2,814.18 | 2,814.34 | 50,528.5K |
08:37 | 2,814.30 | 2,814.30 | 2,812.86 | 2,812.92 | 82,685.6K |
08:38 | 2,812.88 | 2,812.98 | 2,812.42 | 2,812.68 | 52,329.5K |
08:39 | 2,812.90 | 2,812.90 | 2,812.34 | 2,812.66 | 52,185.8K |
08:40 | 2,812.72 | 2,813.29 | 2,812.69 | 2,813.13 | 33,371.3K |
08:41 | 2,813.73 | 2,815.07 | 2,813.73 | 2,814.87 | 55,231.9K |
08:42 | 2,815.36 | 2,816.01 | 2,815.36 | 2,815.86 | 25,077.1K |
08:43 | 2,816.20 | 2,816.77 | 2,816.11 | 2,816.73 | 39,238.4K |
08:44 | 2,816.45 | 2,817.20 | 2,816.45 | 2,817.20 | 24,491.6K |
08:45 | 2,817.24 | 2,817.24 | 2,816.97 | 2,816.98 | 26,376.9K |
08:46 | 2,816.96 | 2,817.10 | 2,816.89 | 2,816.89 | 15,555.8K |
08:47 | 2,816.90 | 2,816.90 | 2,816.49 | 2,816.74 | 7,809.2K |
08:48 | 2,816.67 | 2,816.67 | 2,815.04 | 2,815.04 | 18,035.8K |
08:49 | 2,814.90 | 2,815.13 | 2,814.86 | 2,814.87 | 27,797.3K |
08:50 | 2,814.75 | 2,814.75 | 2,814.36 | 2,814.43 | 36,879.5K |
08:51 | 2,814.30 | 2,814.30 | 2,812.83 | 2,812.83 | 60,813.2K |
08:52 | 2,812.83 | 2,812.83 | 2,811.99 | 2,811.99 | 70,616.0K |
08:53 | 2,811.67 | 2,811.91 | 2,811.48 | 2,811.48 | 100,890.8K |
08:54 | 2,811.39 | 2,811.39 | 2,811.03 | 2,811.03 | 54,960.6K |
08:55 | 2,811.12 | 2,812.43 | 2,811.12 | 2,812.40 | 64,316.0K |
08:56 | 2,812.04 | 2,812.80 | 2,812.04 | 2,812.59 | 33,820.5K |
08:57 | 2,812.83 | 2,813.28 | 2,812.70 | 2,813.28 | 23,793.1K |
08:58 | 2,813.19 | 2,813.19 | 2,812.94 | 2,813.03 | 34,106.6K |
08:59 | 2,813.09 | 2,813.09 | 2,812.32 | 2,812.40 | 45,550.4K |
09:00 | 2,812.74 | 2,812.74 | 2,808.28 | 2,808.28 | 210,265.5K |
09:01 | 2,808.82 | 2,809.50 | 2,808.70 | 2,809.50 | 71,068.8K |
09:02 | 2,809.53 | 2,811.54 | 2,809.53 | 2,811.54 | 51,144.0K |
09:03 | 2,811.65 | 2,812.21 | 2,810.83 | 2,810.83 | 54,346.6K |
09:04 | 2,810.88 | 2,810.91 | 2,801.69 | 2,809.00 | 547,566.7K |
09:05 | 2,808.17 | 2,808.17 | 2,804.66 | 2,805.47 | 94,905.4K |
09:06 | 2,805.59 | 2,807.31 | 2,805.01 | 2,807.31 | 77,213.0K |
09:07 | 2,807.77 | 2,807.77 | 2,805.81 | 2,806.23 | 46,496.8K |
09:08 | 2,806.33 | 2,806.80 | 2,806.15 | 2,806.31 | 44,098.6K |
09:09 | 2,806.45 | 2,806.78 | 2,805.15 | 2,805.32 | 61,649.4K |
09:10 | 2,805.46 | 2,806.49 | 2,805.46 | 2,806.49 | 48,533.1K |
09:11 | 2,806.75 | 2,808.88 | 2,806.75 | 2,808.88 | 86,189.2K |
09:12 | 2,808.99 | 2,808.99 | 2,807.94 | 2,808.34 | 29,289.1K |
09:13 | 2,808.52 | 2,809.10 | 2,808.52 | 2,809.01 | 31,795.2K |
09:14 | 2,809.12 | 2,809.16 | 2,808.12 | 2,808.68 | 29,706.7K |
09:15 | 2,808.83 | 2,809.81 | 2,808.83 | 2,809.81 | 20,312.9K |
09:16 | 2,810.05 | 2,810.47 | 2,810.05 | 2,810.40 | 32,174.7K |
09:17 | 2,810.41 | 2,810.47 | 2,808.59 | 2,808.70 | 37,059.2K |
09:18 | 2,808.70 | 2,808.70 | 2,808.08 | 2,808.08 | 22,138.4K |
09:19 | 2,808.12 | 2,808.35 | 2,807.92 | 2,808.03 | 35,974.0K |
09:20 | 2,808.07 | 2,808.19 | 2,807.21 | 2,807.62 | 19,380.4K |
09:21 | 2,807.56 | 2,807.81 | 2,805.85 | 2,805.85 | 62,898.0K |
09:22 | 2,805.98 | 2,806.87 | 2,805.98 | 2,806.87 | 46,682.6K |
09:23 | 2,806.93 | 2,807.39 | 2,806.73 | 2,807.39 | 47,740.5K |
09:24 | 2,806.90 | 2,807.52 | 2,806.64 | 2,806.86 | 21,098.4K |
09:25 | 2,806.88 | 2,806.88 | 2,805.28 | 2,805.33 | 53,117.8K |
09:26 | 2,805.48 | 2,805.90 | 2,805.35 | 2,805.90 | 40,479.6K |
09:27 | 2,805.81 | 2,806.05 | 2,805.22 | 2,805.34 | 39,698.7K |
09:28 | 2,804.91 | 2,804.91 | 2,804.48 | 2,804.60 | 58,000.4K |
09:29 | 2,804.51 | 2,804.51 | 2,803.39 | 2,803.39 | 83,726.2K |
09:30 | 2,803.20 | 2,803.20 | 2,801.04 | 2,801.04 | 166,062.2K |
09:31 | 2,801.19 | 2,801.82 | 2,800.75 | 2,800.87 | 87,076.5K |
09:32 | 2,800.91 | 2,803.59 | 2,800.76 | 2,803.36 | 72,638.5K |
09:33 | 2,803.46 | 2,804.90 | 2,803.38 | 2,804.04 | 35,658.0K |
09:34 | 2,804.17 | 2,804.17 | 2,803.27 | 2,803.76 | 41,516.6K |
09:35 | 2,804.04 | 2,804.04 | 2,803.26 | 2,803.76 | 44,534.9K |
09:36 | 2,803.84 | 2,804.30 | 2,802.91 | 2,802.91 | 30,571.1K |
09:37 | 2,802.95 | 2,803.62 | 2,802.32 | 2,803.62 | 38,397.8K |
09:38 | 2,803.73 | 2,804.28 | 2,803.59 | 2,804.28 | 31,956.7K |
09:39 | 2,804.45 | 2,804.87 | 2,802.55 | 2,802.59 | 45,326.3K |
09:40 | 2,802.13 | 2,802.33 | 2,801.89 | 2,802.26 | 72,676.5K |
09:41 | 2,802.35 | 2,803.30 | 2,802.35 | 2,803.30 | 38,310.2K |
09:42 | 2,802.25 | 2,803.14 | 2,802.14 | 2,803.05 | 54,039.5K |
09:43 | 2,803.07 | 2,803.07 | 2,801.84 | 2,801.84 | 57,546.8K |
09:44 | 2,802.04 | 2,802.57 | 2,802.04 | 2,802.44 | 71,555.3K |
09:45 | 2,802.48 | 2,802.48 | 2,799.71 | 2,799.75 | 161,274.8K |
09:46 | 2,799.75 | 2,800.35 | 2,798.73 | 2,800.35 | 139,451.9K |
09:47 | 2,800.32 | 2,801.44 | 2,800.23 | 2,801.44 | 48,913.7K |
09:48 | 2,801.44 | 2,801.79 | 2,801.01 | 2,801.24 | 46,199.8K |
09:49 | 2,801.46 | 2,802.07 | 2,800.24 | 2,800.46 | 35,650.2K |
09:50 | 2,800.97 | 2,801.96 | 2,800.83 | 2,801.94 | 63,097.8K |
09:51 | 2,802.00 | 2,802.41 | 2,800.90 | 2,802.03 | 94,753.8K |
09:52 | 2,802.24 | 2,802.90 | 2,802.24 | 2,802.86 | 48,181.5K |
09:53 | 2,803.11 | 2,803.63 | 2,803.05 | 2,803.63 | 68,501.1K |
09:54 | 2,803.58 | 2,803.93 | 2,802.96 | 2,803.93 | 70,157.9K |
09:55 | 2,803.70 | 2,803.70 | 2,801.39 | 2,801.47 | 128,651.9K |
09:56 | 2,801.57 | 2,801.57 | 2,801.16 | 2,801.25 | 64,953.3K |
09:57 | 2,801.30 | 2,801.46 | 2,800.35 | 2,800.35 | 99,498.2K |
09:58 | 2,800.36 | 2,800.36 | 2,798.90 | 2,799.02 | 133,558.0K |
09:59 | 2,798.61 | 2,798.86 | 2,797.74 | 2,798.23 | 112,124.2K |
10:00 | 2,797.28 | 2,798.62 | 2,796.41 | 2,798.62 | 204,274.4K |
10:01 | 2,799.96 | 2,801.30 | 2,799.28 | 2,801.30 | 148,823.9K |
10:02 | 2,801.06 | 2,802.63 | 2,800.94 | 2,802.36 | 127,983.2K |
10:03 | 2,801.11 | 2,802.61 | 2,800.61 | 2,802.61 | 95,260.4K |
10:04 | 2,802.83 | 2,805.20 | 2,801.87 | 2,804.09 | 195,980.8K |
10:05 | 2,804.41 | 2,804.44 | 2,802.07 | 2,802.84 | 141,243.2K |
10:06 | 2,802.36 | 2,803.04 | 2,802.36 | 2,802.39 | 85,399.1K |
10:07 | 2,802.14 | 2,802.14 | 2,800.47 | 2,800.76 | 80,444.9K |
10:08 | 2,799.86 | 2,799.86 | 2,797.93 | 2,798.86 | 181,842.3K |
10:09 | 2,799.16 | 2,799.16 | 2,796.21 | 2,796.21 | 175,322.5K |
10:10 | 2,796.80 | 2,798.73 | 2,796.80 | 2,798.73 | 120,140.4K |
10:11 | 2,798.70 | 2,799.75 | 2,798.55 | 2,799.75 | 103,016.7K |
10:12 | 2,799.48 | 2,801.67 | 2,799.31 | 2,800.22 | 104,709.5K |
10:13 | 2,800.31 | 2,800.39 | 2,799.77 | 2,799.84 | 49,477.0K |
10:14 | 2,799.72 | 2,800.82 | 2,799.64 | 2,800.82 | 50,053.1K |
10:15 | 2,800.95 | 2,802.29 | 2,800.95 | 2,801.80 | 71,288.3K |
10:16 | 2,801.47 | 2,801.55 | 2,799.52 | 2,799.95 | 119,268.6K |
10:17 | 2,800.12 | 2,800.35 | 2,799.89 | 2,799.89 | 55,580.2K |
10:18 | 2,800.03 | 2,804.59 | 2,800.03 | 2,804.59 | 178,341.0K |
10:19 | 2,803.95 | 2,804.06 | 2,803.31 | 2,803.34 | 74,909.6K |
10:20 | 2,803.46 | 2,803.69 | 2,801.67 | 2,802.03 | 46,255.1K |
10:21 | 2,802.05 | 2,803.26 | 2,802.05 | 2,803.21 | 25,944.9K |
10:22 | 2,803.32 | 2,803.72 | 2,803.17 | 2,803.72 | 91,667.1K |
10:23 | 2,804.33 | 2,806.34 | 2,803.97 | 2,806.34 | 144,225.6K |
10:24 | 2,806.47 | 2,806.47 | 2,804.47 | 2,804.56 | 54,536.3K |
10:25 | 2,803.64 | 2,804.87 | 2,803.64 | 2,804.87 | 50,995.2K |
10:26 | 2,805.11 | 2,805.37 | 2,803.33 | 2,803.36 | 53,399.4K |
10:27 | 2,803.04 | 2,803.31 | 2,802.14 | 2,802.34 | 68,522.1K |
10:28 | 2,802.54 | 2,803.55 | 2,802.51 | 2,803.47 | 36,798.4K |
10:29 | 2,803.54 | 2,803.54 | 2,802.58 | 2,802.72 | 47,747.0K |
10:30 | 2,802.56 | 2,802.90 | 2,801.73 | 2,802.90 | 56,865.0K |
10:31 | 2,802.72 | 2,802.72 | 2,802.07 | 2,802.41 | 24,095.9K |
10:32 | 2,802.50 | 2,803.17 | 2,802.35 | 2,802.88 | 43,335.2K |
10:33 | 2,802.79 | 2,802.79 | 2,801.48 | 2,801.58 | 78,033.4K |
10:34 | 2,801.53 | 2,801.58 | 2,800.99 | 2,800.99 | 68,951.1K |
10:35 | 2,801.21 | 2,801.43 | 2,800.56 | 2,800.65 | 77,158.3K |
10:36 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,799.04 | 2,799.09 | 135,452.1K |
10:37 | 2,798.97 | 2,801.00 | 2,798.73 | 2,800.08 | 176,767.7K |
10:38 | 2,800.17 | 2,801.03 | 2,800.16 | 2,800.58 | 102,711.5K |
10:39 | 2,801.05 | 2,801.70 | 2,800.88 | 2,801.36 | 57,957.8K |
10:40 | 2,801.37 | 2,805.64 | 2,801.31 | 2,805.64 | 166,342.7K |
10:41 | 2,805.93 | 2,805.94 | 2,804.35 | 2,804.51 | 75,688.2K |
10:42 | 2,804.46 | 2,805.32 | 2,804.44 | 2,805.32 | 41,430.1K |
10:43 | 2,805.45 | 2,807.53 | 2,805.45 | 2,807.53 | 116,179.4K |
10:44 | 2,807.64 | 2,808.11 | 2,806.52 | 2,807.20 | 145,025.8K |
10:45 | 2,807.57 | 2,807.57 | 2,806.10 | 2,806.12 | 93,964.6K |
10:46 | 2,805.87 | 2,805.87 | 2,805.53 | 2,805.53 | 43,628.7K |
10:47 | 2,804.48 | 2,804.49 | 2,804.22 | 2,804.29 | 59,004.0K |
10:48 | 2,804.90 | 2,806.19 | 2,804.90 | 2,806.19 | 23,202.6K |
10:49 | 2,806.34 | 2,806.42 | 2,806.29 | 2,806.35 | 41,786.8K |
10:50 | 2,806.04 | 2,806.04 | 2,804.30 | 2,804.32 | 41,373.6K |
10:51 | 2,804.41 | 2,804.63 | 2,804.14 | 2,804.14 | 52,798.6K |
10:52 | 2,804.23 | 2,804.23 | 2,802.62 | 2,802.74 | 50,550.7K |
10:53 | 2,802.87 | 2,804.25 | 2,802.81 | 2,804.25 | 58,654.1K |
10:54 | 2,804.05 | 2,804.05 | 2,803.18 | 2,803.18 | 58,447.7K |
10:55 | 2,802.28 | 2,804.45 | 2,802.28 | 2,804.42 | 61,486.3K |
10:56 | 2,804.49 | 2,805.00 | 2,804.20 | 2,804.20 | 33,517.8K |
10:57 | 2,803.91 | 2,803.91 | 2,803.28 | 2,803.48 | 22,917.8K |
10:58 | 2,803.60 | 2,803.84 | 2,803.23 | 2,803.23 | 58,643.5K |
10:59 | 2,803.23 | 2,803.31 | 2,802.80 | 2,803.17 | 23,195.9K |
11:00 | 2,803.35 | 2,803.35 | 2,801.90 | 2,801.97 | 87,327.7K |
11:01 | 2,801.44 | 2,802.15 | 2,801.44 | 2,802.08 | 91,706.8K |
11:02 | 2,802.25 | 2,803.22 | 2,802.25 | 2,802.85 | 45,629.1K |
11:03 | 2,802.92 | 2,806.15 | 2,802.92 | 2,806.04 | 126,033.7K |
11:04 | 2,806.07 | 2,807.01 | 2,805.70 | 2,805.71 | 103,889.7K |
11:05 | 2,805.89 | 2,805.99 | 2,803.82 | 2,805.53 | 63,109.3K |
11:06 | 2,805.93 | 2,805.93 | 2,804.78 | 2,805.13 | 47,007.6K |
11:07 | 2,805.04 | 2,805.04 | 2,803.30 | 2,804.36 | 58,719.8K |
11:08 | 2,804.36 | 2,804.81 | 2,803.36 | 2,803.47 | 64,388.2K |
11:09 | 2,803.45 | 2,803.59 | 2,803.03 | 2,803.03 | 44,235.6K |
11:10 | 2,802.51 | 2,802.68 | 2,800.17 | 2,800.17 | 150,243.2K |
11:11 | 2,800.19 | 2,800.28 | 2,797.45 | 2,797.53 | 272,105.2K |
11:12 | 2,796.89 | 2,797.17 | 2,796.34 | 2,796.34 | 140,907.5K |
11:13 | 2,796.03 | 2,797.13 | 2,795.93 | 2,797.13 | 119,070.5K |
11:14 | 2,797.06 | 2,797.22 | 2,796.07 | 2,796.07 | 57,718.6K |
11:15 | 2,794.13 | 2,794.30 | 2,793.95 | 2,794.27 | 333,922.4K |
11:16 | 2,794.04 | 2,796.18 | 2,793.79 | 2,796.09 | 162,787.3K |
11:17 | 2,796.03 | 2,796.37 | 2,795.34 | 2,796.37 | 76,591.5K |
11:18 | 2,796.41 | 2,796.52 | 2,795.90 | 2,796.14 | 59,742.9K |
11:19 | 2,795.89 | 2,795.89 | 2,793.50 | 2,793.50 | 146,124.0K |
11:20 | 2,793.55 | 2,794.62 | 2,792.10 | 2,794.62 | 182,795.5K |
11:21 | 2,794.97 | 2,795.00 | 2,793.48 | 2,793.78 | 155,606.9K |
11:22 | 2,794.39 | 2,794.84 | 2,794.02 | 2,794.84 | 55,705.1K |
11:23 | 2,795.49 | 2,796.32 | 2,795.49 | 2,795.80 | 73,686.2K |
11:24 | 2,795.57 | 2,795.78 | 2,794.65 | 2,794.65 | 74,100.9K |
11:25 | 2,794.65 | 2,794.65 | 2,791.56 | 2,791.79 | 139,585.0K |
11:26 | 2,791.58 | 2,792.84 | 2,790.98 | 2,792.84 | 141,673.3K |
11:27 | 2,792.80 | 2,802.53 | 2,792.80 | 2,802.53 | 307,378.3K |
11:28 | 2,805.07 | 2,812.97 | 2,805.07 | 2,812.97 | 998,317.1K |
11:29 | 2,816.47 | 2,819.58 | 2,813.96 | 2,813.96 | 781,126.5K |
11:30 | 2,813.38 | 2,815.43 | 2,811.26 | 2,811.26 | 382,620.0K |
11:31 | 2,810.45 | 2,812.50 | 2,809.43 | 2,809.43 | 240,695.5K |
11:32 | 2,808.98 | 2,812.43 | 2,808.98 | 2,812.43 | 182,212.7K |
11:33 | 2,812.81 | 2,813.34 | 2,810.71 | 2,810.71 | 133,892.2K |
11:34 | 2,810.59 | 2,812.72 | 2,810.59 | 2,812.68 | 162,912.4K |
11:35 | 2,813.87 | 2,815.27 | 2,812.59 | 2,812.59 | 196,487.4K |
11:36 | 2,812.13 | 2,812.23 | 2,811.08 | 2,811.56 | 101,642.5K |
11:37 | 2,811.47 | 2,813.02 | 2,811.40 | 2,813.02 | 164,395.6K |
11:38 | 2,813.06 | 2,813.79 | 2,812.54 | 2,812.54 | 133,831.5K |
11:39 | 2,812.50 | 2,814.00 | 2,812.50 | 2,813.40 | 99,952.9K |
11:40 | 2,813.59 | 2,815.85 | 2,813.59 | 2,815.71 | 93,377.2K |
11:41 | 2,816.34 | 2,818.44 | 2,816.34 | 2,818.30 | 286,492.4K |
11:42 | 2,818.50 | 2,820.42 | 2,818.50 | 2,820.07 | 198,983.0K |
11:43 | 2,820.09 | 2,821.63 | 2,820.09 | 2,821.63 | 192,977.3K |
11:44 | 2,821.70 | 2,821.70 | 2,819.54 | 2,819.54 | 202,196.5K |
11:45 | 2,819.33 | 2,819.47 | 2,818.09 | 2,818.09 | 151,261.7K |
11:46 | 2,817.85 | 2,818.21 | 2,816.95 | 2,817.30 | 113,210.5K |
11:47 | 2,818.56 | 2,818.56 | 2,817.78 | 2,817.78 | 130,419.9K |
11:48 | 2,817.80 | 2,818.06 | 2,817.19 | 2,817.52 | 90,652.9K |
11:49 | 2,817.38 | 2,817.38 | 2,816.42 | 2,816.42 | 60,462.8K |
11:50 | 2,816.63 | 2,817.98 | 2,816.63 | 2,817.98 | 48,993.5K |
11:51 | 2,817.87 | 2,818.40 | 2,816.65 | 2,816.65 | 103,706.6K |
11:52 | 2,816.25 | 2,816.25 | 2,815.40 | 2,816.13 | 104,070.5K |
11:53 | 2,816.46 | 2,816.46 | 2,813.07 | 2,813.72 | 185,221.2K |
11:54 | 2,812.57 | 2,814.26 | 2,812.45 | 2,813.12 | 167,780.8K |
11:55 | 2,813.04 | 2,815.55 | 2,813.04 | 2,815.43 | 79,068.0K |
11:56 | 2,815.45 | 2,815.93 | 2,813.88 | 2,813.94 | 84,566.4K |
11:57 | 2,814.28 | 2,815.49 | 2,814.28 | 2,815.36 | 70,719.1K |
11:58 | 2,815.34 | 2,815.40 | 2,814.58 | 2,815.00 | 42,210.7K |
11:59 | 2,814.98 | 2,815.13 | 2,814.37 | 2,814.49 | 66,005.1K |
12:00 | 2,814.50 | 2,817.59 | 2,814.50 | 2,817.59 | 87,195.4K |
12:01 | 2,817.50 | 2,819.98 | 2,817.50 | 2,819.98 | 106,902.8K |
12:02 | 2,820.11 | 2,820.11 | 2,818.13 | 2,818.62 | 107,892.6K |
