Last Update: 2025-09-30
Time Open Price High Price Low Price Close Price Volume
08:00 7,062.34 7,066.36 7,062.34 7,066.36 978.9K
08:05 7,065.69 7,067.07 7,065.50 7,066.97 647.8K
08:10 7,067.40 7,069.36 7,067.40 7,067.68 856.0K
08:15 7,068.14 7,068.74 7,066.44 7,066.44 1,571.0K
08:20 7,065.10 7,065.10 7,063.11 7,063.11 566.9K
08:25 7,061.04 7,061.04 7,058.44 7,058.44 1,266.3K
08:30 7,057.43 7,057.43 7,056.28 7,056.28 807.9K
08:35 7,056.02 7,057.20 7,055.93 7,057.20 494.5K
08:40 7,057.48 7,057.81 7,057.04 7,057.81 853.6K
08:45 7,058.00 7,058.00 7,056.02 7,056.02 742.8K
08:50 7,054.78 7,055.66 7,054.78 7,055.66 400.8K
08:55 7,054.91 7,055.01 7,053.66 7,055.01 539.0K
09:00 7,055.13 7,055.96 7,054.91 7,055.07 467.6K
09:05 7,055.51 7,056.31 7,055.48 7,055.48 418.1K
09:10 7,055.49 7,057.49 7,055.49 7,057.49 478.0K
09:15 7,057.44 7,060.25 7,057.44 7,060.25 754.9K
09:20 7,060.59 7,064.43 7,060.40 7,064.43 489.0K
09:25 7,065.14 7,065.46 7,064.95 7,064.95 389.9K
09:30 7,064.69 7,064.69 7,064.21 7,064.43 544.4K
09:35 7,063.67 7,065.61 7,063.67 7,063.89 401.3K
09:40 7,064.71 7,065.22 7,064.35 7,064.35 790.1K
09:45 7,063.53 7,063.54 7,061.71 7,061.78 513.4K
09:50 7,061.89 7,061.89 7,061.41 7,061.63 572.5K
09:55 7,061.26 7,061.49 7,060.69 7,061.49 785.7K
10:00 7,061.53 7,062.05 7,061.53 7,061.90 452.3K
10:05 7,061.89 7,061.89 7,061.03 7,061.51 555.8K
10:10 7,061.28 7,062.77 7,060.96 7,062.77 440.2K
10:15 7,061.66 7,062.24 7,061.34 7,062.01 1,911.5K
10:20 7,062.87 7,063.23 7,062.87 7,063.23 340.0K
10:25 7,062.86 7,063.41 7,062.86 7,063.41 565.8K
10:30 7,063.09 7,063.47 7,061.73 7,061.73 705.5K
10:35 7,061.53 7,062.17 7,061.53 7,062.10 551.8K
10:40 7,061.94 7,062.49 7,061.94 7,062.49 371.9K
10:45 7,062.61 7,063.93 7,062.56 7,063.93 819.1K
10:50 7,063.24 7,063.25 7,063.14 7,063.14 715.8K
10:55 7,063.45 7,063.45 7,062.11 7,062.11 462.0K
11:00 7,062.68 7,063.33 7,062.38 7,063.33 431.5K
11:05 7,063.27 7,064.50 7,063.27 7,064.50 543.5K
11:10 7,064.65 7,064.65 7,063.81 7,063.85 584.5K
11:15 7,063.68 7,063.96 7,063.05 7,063.85 581.9K
11:20 7,064.09 7,065.06 7,064.09 7,064.57 281.8K
11:25 7,064.57 7,065.21 7,064.57 7,065.09 436.4K
11:30 7,065.37 7,065.85 7,065.37 7,065.85 382.4K
11:35 7,065.56 7,066.14 7,065.56 7,066.14 1,375.4K
11:40 7,066.13 7,067.10 7,066.13 7,066.93 924.7K
11:45 7,066.76 7,066.76 7,066.29 7,066.29 422.9K
11:50 7,066.29 7,066.29 7,066.16 7,066.16 320.6K
11:55 7,066.14 7,066.14 7,065.86 7,066.11 581.8K
12:00 7,066.42 7,066.56 7,066.42 7,066.56 262.6K
12:05 7,066.70 7,067.20 7,066.70 7,067.18 528.9K
12:10 7,067.34 7,068.27 7,067.34 7,068.24 519.7K
12:15 7,068.25 7,068.98 7,068.18 7,068.98 266.4K
12:20 7,068.62 7,068.70 7,068.29 7,068.61 463.4K
12:25 7,068.21 7,068.46 7,068.17 7,068.34 243.9K
12:30 7,068.09 7,068.26 7,067.54 7,067.54 419.4K
12:35 7,067.38 7,069.66 7,067.30 7,069.66 1,828.1K
12:40 7,068.26 7,068.72 7,068.15 7,068.42 489.9K
12:45 7,068.96 7,069.06 7,068.54 7,069.04 1,498.3K
12:50 7,069.00 7,069.60 7,069.00 7,069.12 218.8K
12:55 7,068.78 7,068.87 7,068.36 7,068.87 476.6K
13:00 7,067.96 7,067.96 7,066.93 7,067.31 304.5K
13:05 7,067.26 7,067.26 7,066.61 7,066.61 426.4K
13:10 7,066.14 7,066.14 7,065.28 7,065.80 811.5K
13:15 7,065.61 7,065.61 7,064.87 7,065.04 392.8K
13:20 7,064.65 7,064.65 7,063.41 7,063.41 952.1K
13:25 7,063.23 7,063.88 7,063.23 7,063.84 318.4K
13:30 7,063.65 7,063.65 7,062.62 7,063.19 243.1K
13:35 7,063.05 7,063.05 7,062.47 7,062.55 362.8K
13:40 7,062.37 7,062.99 7,062.30 7,062.65 149.4K
13:45 7,062.38 7,062.94 7,062.38 7,062.84 265.1K
13:50 7,062.73 7,063.13 7,061.08 7,061.08 346.0K
13:55 7,060.90 7,061.93 7,060.90 7,061.61 516.9K
14:00 7,061.63 7,061.63 7,060.83 7,060.83 464.4K
14:05 7,060.52 7,060.52 7,059.24 7,059.24 418.0K
14:10 7,059.28 7,059.49 7,059.02 7,059.02 565.5K
14:15 7,058.75 7,058.81 7,058.35 7,058.43 900.6K
14:20 7,058.82 7,059.22 7,058.59 7,059.22 511.7K
14:25 7,059.23 7,059.30 7,058.51 7,058.51 365.4K
14:30 7,058.91 7,060.13 7,058.91 7,059.93 315.8K
14:35 7,059.30 7,060.06 7,059.30 7,059.59 440.7K
14:40 7,060.55 7,060.55 7,059.12 7,059.75 904.3K
14:45 7,060.21 7,060.66 7,060.21 7,060.66 522.2K
14:50 7,060.58 7,060.88 7,060.46 7,060.51 644.6K
14:55 7,060.22 7,060.22 7,059.71 7,060.15 1,184.5K
15:00 7,060.27 7,061.30 7,060.27 7,061.30 1,561.8K
15:05 7,061.45 7,061.80 7,061.45 7,061.71 607.4K
15:10 7,061.64 7,061.64 7,061.10 7,061.52 803.0K
15:15 7,061.14 7,062.04 7,061.14 7,061.58 504.5K
15:20 7,061.26 7,061.45 7,060.81 7,060.93 558.9K
15:25 7,061.13 7,061.41 7,061.13 7,061.37 674.5K
15:30 7,060.74 7,064.01 7,060.74 7,063.93 733.5K
15:35 7,064.15 7,064.33 7,063.95 7,064.13 781.5K
15:40 7,062.56 7,064.44 7,062.56 7,064.29 1,170.2K
15:45 7,064.25 7,065.98 7,064.25 7,065.98 637.3K
15:50 7,066.08 7,068.16 7,066.08 7,067.39 532.6K
15:55 7,065.90 7,065.90 7,065.36 7,065.75 528.2K
16:00 7,065.93 7,065.93 7,064.70 7,065.19 1,812.0K
16:05 7,065.64 7,067.45 7,065.64 7,067.45 761.8K
16:10 7,067.69 7,068.14 7,067.69 7,068.02 1,179.4K
16:15 7,068.58 7,068.58 7,065.39 7,065.74 1,008.6K
16:20 7,065.98 7,066.38 7,064.20 7,064.67 1,008.8K
16:25 7,065.38 7,068.16 7,065.38 7,068.16 1,319.1K
16:35 7,076.41 7,076.41 7,076.41 7,076.41 15,144.6K
Date Open Price High Price Low Price Close Price Volume
No daily K-line data available