324.66
Last Update: 2025-09-26
Time | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Volume |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 0.0K |
00:05 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 0.0K |
00:06 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 0.0K |
00:07 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
00:08 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 0.0K |
00:09 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
00:10 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
00:11 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 0.0K |
00:12 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
00:13 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
00:14 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
00:15 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 0.0K |
00:16 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 0.0K |
00:17 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 0.0K |
00:18 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 0.0K |
00:19 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 0.0K |
00:20 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 0.0K |
00:21 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 0.0K |
00:22 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 0.0K |
00:23 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 0.0K |
00:24 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 0.0K |
00:25 | 321.69 | 321.69 | 321.69 | 321.69 | 0.0K |
00:26 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 0.0K |
00:27 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 0.0K |
00:28 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 0.0K |
00:29 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 0.0K |
00:30 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 0.0K |
00:31 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 0.0K |
00:32 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 0.0K |
00:33 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 0.0K |
00:34 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 0.0K |
00:35 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 0.0K |
00:36 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 0.0K |
00:37 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 0.0K |
00:38 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 0.0K |
00:39 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 0.0K |
00:40 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 0.0K |
00:41 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 0.0K |
00:42 | 321.61 | 321.61 | 321.61 | 321.61 | 0.0K |
00:43 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 0.0K |
00:44 | 321.54 | 321.54 | 321.54 | 321.54 | 0.0K |
00:45 | 321.57 | 321.57 | 321.57 | 321.57 | 0.0K |
00:46 | 321.58 | 321.58 | 321.58 | 321.58 | 0.0K |
00:47 | 321.57 | 321.57 | 321.57 | 321.57 | 0.0K |
00:48 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 0.0K |
00:49 | 321.61 | 321.61 | 321.61 | 321.61 | 0.0K |
00:50 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 0.0K |
00:51 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 0.0K |
00:52 | 321.56 | 321.56 | 321.56 | 321.56 | 0.0K |
00:53 | 321.52 | 321.52 | 321.52 | 321.52 | 0.0K |
00:54 | 321.55 | 321.55 | 321.55 | 321.55 | 0.0K |
00:55 | 321.57 | 321.57 | 321.57 | 321.57 | 0.0K |
00:56 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 0.0K |
00:57 | 321.61 | 321.61 | 321.61 | 321.61 | 0.0K |
00:58 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 0.0K |
00:59 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 0.0K |
01:00 | 321.56 | 321.56 | 321.56 | 321.56 | 0.0K |
01:05 | 321.52 | 321.52 | 321.52 | 321.52 | 0.0K |
01:06 | 321.47 | 321.47 | 321.47 | 321.47 | 0.0K |
01:07 | 321.51 | 321.51 | 321.51 | 321.51 | 0.0K |
01:08 | 321.54 | 321.54 | 321.54 | 321.54 | 0.0K |
01:09 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 0.0K |
01:10 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 0.0K |
01:11 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 0.0K |
01:12 | 321.61 | 321.61 | 321.61 | 321.61 | 0.0K |
01:13 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 0.0K |
01:14 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 0.0K |
01:15 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 0.0K |
01:16 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 0.0K |
01:17 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 0.0K |
01:18 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 0.0K |
01:19 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | 0.0K |
01:20 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 0.0K |
01:21 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 0.0K |
01:22 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 0.0K |
01:23 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
01:24 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 0.0K |
01:25 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 0.0K |
01:26 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
01:27 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
01:28 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
01:29 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
01:30 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 0.0K |
01:31 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
01:32 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
01:33 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
01:34 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
01:35 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
01:36 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
01:37 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
01:38 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
01:39 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
01:40 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
01:41 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
01:42 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
01:43 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
01:44 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
01:45 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 0.0K |
01:46 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
01:47 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
01:48 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
01:49 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
01:50 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 0.0K |
01:51 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | 0.0K |
01:52 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 0.0K |
01:53 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 0.0K |
01:54 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 0.0K |
01:55 | 321.94 | 321.94 | 321.94 | 321.94 | 0.0K |
01:56 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 0.0K |
01:57 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 0.0K |
01:58 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 0.0K |
01:59 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 0.0K |
02:00 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0.0K |
02:06 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
02:07 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0.0K |
02:08 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 0.0K |
02:09 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 0.0K |
02:10 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 0.0K |
02:11 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 0.0K |
02:12 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 0.0K |
02:13 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
02:14 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 0.0K |
02:15 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 0.0K |
02:16 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
02:17 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
02:18 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
02:19 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
02:20 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
02:21 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
02:22 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 0.0K |
02:23 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
02:24 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 0.0K |
02:25 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 0.0K |
02:26 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
02:27 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
02:28 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
02:29 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
02:30 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
02:31 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 0.0K |
02:32 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
02:33 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
02:34 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
02:35 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
02:36 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
02:37 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
02:38 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 321.89 | 0.0K |
02:39 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 0.0K |
02:40 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
02:41 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 0.0K |
02:42 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
02:43 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
02:44 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
02:45 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
02:46 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
02:47 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
02:48 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 0.0K |
02:49 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 0.0K |
02:50 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 0.0K |
02:51 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 321.91 | 0.0K |
02:52 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0.0K |
02:53 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
02:54 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
02:55 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0.0K |
02:56 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 0.0K |
02:57 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 0.0K |
02:58 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
02:59 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 0.0K |
03:00 | 323.84 | 323.84 | 323.84 | 323.84 | 0.0K |
03:05 | 322.13 | 322.13 | 322.13 | 322.13 | 0.0K |
03:06 | 322.25 | 322.25 | 322.25 | 322.25 | 0.0K |
03:07 | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 0.0K |
03:08 | 322.31 | 322.31 | 322.31 | 322.31 | 0.0K |
03:09 | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 322.58 | 0.0K |
03:10 | 322.24 | 322.24 | 322.24 | 322.24 | 0.0K |
03:11 | 322.13 | 322.13 | 322.13 | 322.13 | 0.0K |
03:12 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 0.0K |
03:13 | 322.52 | 322.52 | 322.52 | 322.52 | 0.0K |
03:14 | 322.52 | 322.52 | 322.52 | 322.52 | 0.0K |
03:15 | 322.51 | 322.51 | 322.51 | 322.51 | 0.0K |
03:16 | 322.37 | 322.37 | 322.37 | 322.37 | 0.0K |
03:17 | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 0.0K |
03:18 | 322.13 | 322.13 | 322.13 | 322.13 | 0.0K |
03:19 | 322.28 | 322.28 | 322.28 | 322.28 | 0.0K |
03:20 | 322.37 | 322.37 | 322.37 | 322.37 | 0.0K |
03:21 | 322.32 | 322.32 | 322.32 | 322.32 | 0.0K |
03:22 | 322.28 | 322.28 | 322.28 | 322.28 | 0.0K |
03:23 | 322.24 | 322.24 | 322.24 | 322.24 | 0.0K |
03:24 | 322.22 | 322.22 | 322.22 | 322.22 | 0.0K |
03:25 | 322.21 | 322.21 | 322.21 | 322.21 | 0.0K |
03:26 | 322.25 | 322.25 | 322.25 | 322.25 | 0.0K |
03:27 | 322.25 | 322.25 | 322.25 | 322.25 | 0.0K |
03:28 | 322.20 | 322.20 | 322.20 | 322.20 | 0.0K |
03:29 | 322.22 | 322.22 | 322.22 | 322.22 | 0.0K |
03:30 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 0.0K |
03:31 | 322.10 | 322.10 | 322.10 | 322.10 | 0.0K |
03:32 | 322.11 | 322.11 | 322.11 | 322.11 | 0.0K |
03:33 | 322.43 | 322.43 | 322.43 | 322.43 | 0.0K |
03:34 | 322.11 | 322.11 | 322.11 | 322.11 | 0.0K |
03:35 | 322.24 | 322.24 | 322.24 | 322.24 | 0.0K |
03:36 | 322.26 | 322.26 | 322.26 | 322.26 | 0.0K |
03:37 | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 0.0K |
03:38 | 322.48 | 322.48 | 322.48 | 322.48 | 0.0K |
03:39 | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 0.0K |
03:40 | 322.45 | 322.45 | 322.45 | 322.45 | 0.0K |
03:41 | 322.20 | 322.20 | 322.20 | 322.20 | 0.0K |
03:42 | 322.13 | 322.13 | 322.13 | 322.13 | 0.0K |
03:43 | 322.13 | 322.13 | 322.13 | 322.13 | 0.0K |
03:44 | 322.18 | 322.18 | 322.18 | 322.18 | 0.0K |
03:45 | 322.32 | 322.32 | 322.32 | 322.32 | 0.0K |
03:46 | 322.14 | 322.14 | 322.14 | 322.14 | 0.0K |
03:47 | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 322.30 | 0.0K |
03:48 | 322.29 | 322.29 | 322.29 | 322.29 | 0.0K |
03:49 | 322.19 | 322.19 | 322.19 | 322.19 | 0.0K |
03:50 | 322.12 | 322.12 | 322.12 | 322.12 | 0.0K |
03:51 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
03:52 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 0.0K |
03:53 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
03:54 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 0.0K |
03:55 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 0.0K |
03:56 | 322.22 | 322.22 | 322.22 | 322.22 | 0.0K |
03:57 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
03:58 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 0.0K |
03:59 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
04:00 | 322.04 | 322.04 | 322.04 | 322.04 | 0.0K |
04:05 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
04:06 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 0.0K |
04:07 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 0.0K |
04:08 | 322.04 | 322.04 | 322.04 | 322.04 | 0.0K |
04:09 | 322.09 | 322.09 | 322.09 | 322.09 | 0.0K |
04:10 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
04:11 | 321.77 | 321.77 | 321.77 | 321.77 | 0.0K |
04:12 | 321.73 | 321.73 | 321.73 | 321.73 | 0.0K |
04:13 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
04:14 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
04:15 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 0.0K |
04:16 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
04:17 | 321.94 | 321.94 | 321.94 | 321.94 | 0.0K |
04:18 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
04:19 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | 0.0K |
04:20 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 321.96 | 0.0K |
04:21 | 322.07 | 322.07 | 322.07 | 322.07 | 0.0K |
04:22 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
04:23 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 0.0K |
04:24 | 322.01 | 322.01 | 322.01 | 322.01 | 0.0K |
04:25 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
04:26 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 0.0K |
04:27 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | 321.95 | 0.0K |
04:28 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 321.86 | 0.0K |
04:29 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
04:30 | 321.73 | 321.73 | 321.73 | 321.73 | 0.0K |
04:31 | 321.71 | 321.71 | 321.71 | 321.71 | 0.0K |
04:32 | 321.71 | 321.71 | 321.71 | 321.71 | 0.0K |
04:33 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 0.0K |
04:34 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 0.0K |
04:35 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | 0.0K |
04:36 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 0.0K |
04:37 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | 0.0K |
04:38 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 0.0K |
04:39 | 321.50 | 321.50 | 321.50 | 321.50 | 0.0K |
04:40 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 0.0K |
04:41 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 0.0K |
04:42 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 0.0K |
04:43 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 0.0K |
04:44 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 321.62 | 0.0K |
04:45 | 321.52 | 321.52 | 321.52 | 321.52 | 0.0K |
04:46 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 0.0K |
04:47 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 0.0K |
04:48 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 0.0K |
04:49 | 321.66 | 321.66 | 321.66 | 321.66 | 0.0K |
04:50 | 321.69 | 321.69 | 321.69 | 321.69 | 0.0K |
04:52 | 321.69 | 321.69 | 321.69 | 321.69 | 0.0K |
04:53 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 0.0K |
04:54 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
04:55 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 0.0K |
04:56 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 0.0K |
04:57 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 0.0K |
04:58 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 0.0K |
04:59 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 0.0K |
05:00 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
05:05 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | 0.0K |
05:06 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 0.0K |
05:07 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 0.0K |
05:08 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 321.80 | 0.0K |
05:09 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 321.82 | 0.0K |
05:10 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
05:11 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 0.0K |
05:12 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 0.0K |
05:13 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 0.0K |
05:14 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 0.0K |
05:15 | 321.77 | 321.77 | 321.77 | 321.77 | 0.0K |
05:16 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 0.0K |
05:17 | 321.53 | 321.53 | 321.53 | 321.53 | 0.0K |
05:18 | 321.56 | 321.56 | 321.56 | 321.56 | 0.0K |
05:19 | 321.55 | 321.55 | 321.55 | 321.55 | 0.0K |
05:20 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
05:21 | 321.66 | 321.66 | 321.66 | 321.66 | 0.0K |
05:22 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 321.63 | 0.0K |
05:23 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 0.0K |
05:24 | 321.54 | 321.54 | 321.54 | 321.54 | 0.0K |
05:25 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 0.0K |
05:26 | 321.66 | 321.66 | 321.66 | 321.66 | 0.0K |
05:27 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 321.60 | 0.0K |
05:28 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 0.0K |
05:29 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 0.0K |
05:30 | 321.69 | 321.69 | 321.69 | 321.69 | 0.0K |
05:31 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | 321.72 | 0.0K |
05:32 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 0.0K |
05:33 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 321.78 | 0.0K |
05:34 | 321.77 | 321.77 | 321.77 | 321.77 | 0.0K |
05:35 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 321.74 | 0.0K |
05:36 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 321.81 | 0.0K |
05:37 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 0.0K |
05:38 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 0.0K |
05:39 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 321.79 | 0.0K |
05:40 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 0.0K |
05:41 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 321.65 | 0.0K |
05:42 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 321.64 | 0.0K |
05:43 | 321.66 | 321.66 | 321.66 | 321.66 | 0.0K |
05:44 | 321.66 | 321.66 | 321.66 | 321.66 | 0.0K |
05:45 | 321.71 | 321.71 | 321.71 | 321.71 | 0.0K |
05:46 | 321.73 | 321.73 | 321.73 | 321.73 | 0.0K |
05:47 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 321.76 | 0.0K |
05:48 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 0.0K |
05:49 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 0.0K |
05:50 | 322.04 | 322.04 | 322.04 | 322.04 | 0.0K |
05:51 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 321.88 | 0.0K |
05:52 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
05:53 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
05:54 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
05:55 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
05:56 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 321.83 | 0.0K |
05:57 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 321.84 | 0.0K |
05:58 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 0.0K |
05:59 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0.0K |
06:00 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0.0K |
06:05 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0.0K |
06:06 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0.0K |
06:07 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 321.90 | 0.0K |
06:08 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
06:09 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 321.85 | 0.0K |
06:10 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
06:11 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
06:12 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
06:13 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
06:14 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
06:15 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
06:16 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
06:17 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
06:18 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
06:19 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 321.87 | 0.0K |
06:20 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 321.92 | 0.0K |
06:21 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 0.0K |
06:22 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 321.93 | 0.0K |
06:23 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
06:24 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
06:25 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
06:26 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
06:27 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
06:28 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
06:29 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
06:30 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 0.0K |
06:31 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 321.97 | 0.0K |
06:32 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 0.0K |
06:33 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 0.0K |
06:34 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 0.0K |
06:35 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 0.0K |
06:36 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 0.0K |
06:37 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 0.0K |
06:38 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 0.0K |
06:39 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 0.0K |
06:40 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 0.0K |
06:41 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 0.0K |
06:42 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 0.0K |
06:43 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 0.0K |
06:44 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
06:45 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
06:46 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
06:47 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
06:48 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
06:49 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.0K |
06:50 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | 0.0K |
06:51 | 322.03 | 322.03 | 322.03 | 322.03 | 0.0K |
06:52 | 322.03 | 322.03 | 322.03 | 322.03 | 0.0K |
06:53 | 322.03 | 322.03 | 322.03 | 322.03 | 0.0K |
06:54 | 322.03 | 322.03 | 322.03 | 322.03 | 0.0K |
06:55 | 322.04 | 322.04 | 322.04 | 322.04 | 0.0K |
06:56 | 322.04 | 322.04 | 322.04 | 322.04 | 0.0K |
